Accueil > 2 C - Contrôle des actes notariés
832 résultats - Nombre de résultats par page :
Cote | Intitulé | Dates extrêmes | Type de document | |
---|---|---|---|---|
2 C 7/136 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 14 février-14 octobre 1786 | Contrôle des actes | Visualiser(101 images) |
2 C 7/137 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 14 octobre 1786-6 juillet 1787 | Contrôle des actes | Visualiser(101 images) |
2 C 7/138 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 7 juillet 1787-10 avril 1788 | Contrôle des actes | Visualiser(101 images) |
2 C 7/139 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 10 avril 1788-19 décembre 1789 | Contrôle des actes | Visualiser(204 images) |
2 C 7/140 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 19 décembre 1789 - 25 septembre 1791 | Contrôle des actes | Visualiser(204 images) |
2 C 7/141 | Centième denier | 14 août 1789-22 ventôse an IV | Centième denier | Visualiser(198 images) |
2 C 1/2 | Table des acquéreurs. | 1768-1773 | Acquéreurs | Visualiser(84 images) |
31 Boulevard Émile Roux - CS 60 000 - 16917 Angoulême Cedex 9
05 16 09 50 00contact@lacharente.frPlan d'accès