Accueil > 2 C - Contrôle des actes notariés
832 résultats - Nombre de résultats par page :
Cote | Intitulé | Dates extrêmes | Type de document | |
---|---|---|---|---|
2 C 2/131 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 9 juin-2 octobre 1745 | Contrôle des actes | Visualiser(99 images) |
2 C 2/132 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 2 octobre 1745-4 avril 1746 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/133 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 4 avril-12 décembre 1746 | Contrôle des actes | Visualiser(195 images) |
2 C 2/134 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 12 décembre 1746-5 mars 1747 | Contrôle des actes | Visualiser(147 images) |
2 C 2/135 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 5 mai-16 décembre 1747 | Contrôle des actes | Visualiser(201 images) |
2 C 2/136 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 16 décembre 1747-30 avril 1748 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/137 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 30 avril-10 décembre 1748 | Contrôle des actes | Visualiser(200 images) |
2 C 2/138 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 11 décembre 1748-7 mai 1749 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/139 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 7 mai-19 août 1749 | Contrôle des actes | Visualiser(100 images) |
2 C 2/140 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 19 août 1749-24 mars 1750 | Contrôle des actes | Visualiser(201 images) |
2 C 2/141 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 24 mars-17 août 1750 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/142 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 17 août 1750-6 février 1751 | Contrôle des actes | Visualiser(150 images) |
2 C 2/143 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 6 février-20 août 1751 | Contrôle des actes | Visualiser(200 images) |
2 C 2/144 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 20 août 1751-24 mars 1752 | Contrôle des actes | Visualiser(201 images) |
2 C 2/145 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 24 mars-9 novembre 1752 | Contrôle des actes | Visualiser(200 images) |
2 C 2/146 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 9 novembre 1752-4 juin 1753 | Contrôle des actes | Visualiser(205 images) |
2 C 2/147 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 4 juin-15 décembre 1753 | Contrôle des actes | Visualiser(150 images) |
2 C 2/148 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 15 décembre 1753-26 mars 1754 | Contrôle des actes | Visualiser(100 images) |
2 C 2/149 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 27 mars-30 août 1754 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/150 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 31 août 1754-21 février 1755 | Contrôle des actes | Visualiser(150 images) |
2 C 2/151 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 21 février-30 juillet 1755 | Contrôle des actes | Visualiser(151 images) |
2 C 2/152 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 30 juillet 1755-10 mars 1756 | Contrôle des actes | Visualiser(199 images) |
2 C 2/153 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 10 mars-9 octobre 1756 | Contrôle des actes | Visualiser(201 images) |
2 C 2/154 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 9 octobre 1756-15 juin 1757 | Contrôle des actes | Visualiser(199 images) |
2 C 2/155 | Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé. | 15 juin-15 octobre 1757 | Contrôle des actes | Visualiser(101 images) |
31 Boulevard Émile Roux - CS 60 000 - 16917 Angoulême Cedex 9
05 16 09 50 00contact@lacharente.frPlan d'accès